En el marco del Plan de Calidad de la Comunidad de Madrid, el Instituto de Educación Secundaria «Luis Buñuel», con el asesoramiento de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ha establecido su carta de servicios con los compromisos concretos que asume de manera voluntaria, y que se incluyen en el Proyecto Educativo de Centro.
La Carta de Servicios informa sobre los servicios prestados y los niveles de calidad que nos comprometemos a alcanzar, con el fin de ayudar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Dichos niveles se miden a través de una serie de indicadores de calidad. Los indicadores se refieren a los objetivos establecidos tanto en el Proyecto Educativo (objetivos a largo plazo), como en la Programación General Anual (objetivos para un curso escolar).
El día 2 de abril de 2008 se publicó en el BOCM la segunda versión de la Carta de servicios del instituto (la primera versión había sido elaborada en el año 2003).
SERVICIOS |
OBJETIVOS |
INDICADORES DE NIVEL DE CALIDAD |
1. ÁMBITO ACADÉMICO |
Trabajar diariamente para que nuestros alumnos logren una sólida formación académica, con el fin de que superen el curso al menos el 75% de ellos. | -Porcentaje de alumnos que superan el curso – Índice de aprobados en las pruebas de acceso a la Universidad |
Valorar el hábito de trabajo y las habilidades de comunicación de los alumnos en la programación de todos los Departamentos. | – Porcentaje de Departamentos que valoran el hábito de trabajo de los alumnos. – Porcentaje de Departamentos que valoran en sus programaciones la expresión oral y escrita. | |
Aplicar con todos los grupos las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. | -Porcentaje de grupos que utilizan el ordenador como herramienta educativa. | |
Adoptar medidas de atención a la diversidad que favorezcan el aprendizaje de todos aquellos alumnos que presenten dificultades o que destaquen | Porcentaje de alumnos que presentan dificultades o destacan, con los que se adoptan medidas de atención a la diversidad | |
Potenciar la enseñanza de idiomas a través de la realización de al menos un intercambio con un Centro europeo. | – Número de intercambios realizados con Centros europeos. | |
Fomentar el trabajo en equipo y la formación continua de los profesores que permita tanto su actualización científica como la aplicación de metodologías innovadoras, por medio de la celebración en nuestro Centro de al menos tres actividades de formación por curso. | – Número de actividades de formación celebradas en el Centro. | |
Orientar al alumno por las diferentes etapas educativas en función de sus intereses y capacidades dedicando a estas acciones, al menos, un 30% del tiempo del Plan de Acción Tutorial | – Porcentaje del tiempo del Plan de Acción Tutorial dedicado a la orientación académica. | |
2. ÁMBITO PERSONAL Y SOCIAL |
Realizar con nuestros alumnos una media de veinte actividades culturales, deportivas, complementarias y extraescolares, por etapa educativa y curso, con el objeto de transmitir el aprecio por el patrimonio cultural y medioambiental | – Número de actividades culturales, deportivas, complementarias y extraescolares por etapa educativa y año. |
Desarrollar en todos los departamentos proyectos y estrategias que fomenten el hábito de la lectura. | – Porcentaje de departamentos que recogen en sus programaciones actividades que fomenten el hábito de la lectura. | |
Desarrollar estrategias que favorezcan la maduración personal de los alumnos y el desarrollo de su propia identidad y sistema de valores, dedicando a estas acciones como mínimo un 40% del tiempo del Plan de Acción Tutorial en la ESO, y un 25% en Bachillerato y en los Ciclos Formativos | – Porcentaje del tiempo del Plan de Acción Tutorial dedicado a realizar actividades que favorezcan la maduración personal de los alumnos de ESO. – Porcentaje del tiempo del Plan de Acción Tutorial dedicado a realizar actividades que favorezcan la maduración personal de los alumnos de Bachillerato. | |
Constituir anualmente un equipo de mediación compuesto por personas adecuadamente formadas con el fin de resolver como mínimo el 80% de los conflictos que surjan en el centro | – Porcentaje de conflictos resueltos satisfactoriamente por el equipo de mediación. | |
3. ÁMBITO FAMILIAR |
Informar a las familias sobre la trayectoria de los alumnos y facilitarles estrategias de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante al menos una entrevista individual con el tutor, tres reuniones generales con los padres y envío de mensajes SMS para informarles de las faltas de asistencia y de las calificaciones. | – Número de entrevistas personales entre padres y Tutores. – Número de reuniones generales con padres. |
Colaborar con la Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) apoyándola en la organización de al menos tres talleres extraescolares al año | – Número de actividades organizadas por el AMPA. | |
4. ÁMBITO PROFESIONAL |
Realizar al menos diez actividades dirigidas a fomentar el espíritu emprendedor y el uso de técnicas de autoempleo, en los alumnos de Ciclos Formativos y de los Programas de Cualificación Profesional. | – Número de actividades dirigidas a fomentar el espíritu emprendedor y el uso de técnicas de autoempleo en los alumnos de Formación Profesional y de los Programas de Cualificación Profesional. |
Resolver el 100% de las solicitudes tramitadas por el Servicio de Orientación Profesional, informando y orientando a los alumnos sobre las diferentes alternativas profesionales. | – Porcentaje de solicitudes resueltas por el servicio de orientación profesional. | |
Organizar anualmente un encuentro Instituto-Empresa. | – Número de encuentros celebrados entre el Instituto y las Empresas que colaboran con el Centro en la FCT. | |
Promover la inserción laboral de los alumnos logrando que al menos el 70% de ellos trabajen de forma inmediata al término de los Ciclos Formativos. | – Porcentaje de alumnos que obtienen trabajo al término de los Ciclos Formativos. | |
5. COMUNES A TODOS LOS SERVICIOS |
Obtener una valoración superior a seis en los datos de las encuestas de satisfacción realizadas a alumnos, padres, profesores y personal no docente | – Índice de satisfacción en relación con los servicios que presta el centro |